| Naam | Vereniging | Rating (1 juli 2025) | Groep |
|---|---|---|---|
| Anton van Hal | Damclub Zenderstad | 756 | C |
| Ed Kok | Damclub Zenderstad | 1128 | B |
| Gerard Bakker | Damclub Zenderstad | 936 | C |
| Oleksandr Orlov* | CEMA – De Vaste Zet Geleen | 1000 | B |
| Karl van der Horst | Damclub Zenderstad | 992 | C |
| Kennedy Krishnadath | UDG-Vriendenkring | 949 | C |
| Wim de Jong | UDG-Vriendenkring | 835 | C |
| GMI Martijn van IJzendoorn | Damlust Gouda | 1526 | A |
| GMI Alexander Shvartsman | WSDV | 1546 | A |
| Auke Zijlstra | Ons Genoegen Utrecht | 1181 | B |
| Nico Verhoeven | Damclub Zenderstad | 937 | C |
| Arjen de Mooij | Samen Sterk | 1290 | B |
| MF Toby Hage | Damlust Gouda | 1336 | A |
| Martin de Jong | Samen Sterk | 1149 | B |
| Renco Oostindjer | Samen Sterk | 1164 | B |
| MF Micha van Tol | Samen Sterk | 1234 | B |
| Hans Verhoeven | Damclub Zenderstad | 843 | C |
| Yuen Wong | Witte van Moort | 1399 | A |
| Gerrit Talen | Witte van Moort | 649 | C |
| Gerbrand Hessing | Witte van Moort | 1276 | B |
| MF Henk Ruesink | Damclub Zenderstad | 1199 | B |
| MFF Laura Timmerman | Damclub Zenderstad | 1211 | B |
| Piet Schep | Damclub Zenderstad | 963 | C |
| Jack van der Plas | Leids Damgenootschap | 981 | C |
| Eelco Kuipers | Samen Sterk | 928 | C |
| MF Roep Bhawanibhiek | DDV Diemen | 1217 | B |
| Evert van de Pol | BDSV Barneveld | 1065 | B |
| Jaap Langerak | DC Hilversum | 884 | C |
| Harry Vredeveldt | Austerlitz | 797 | C |
| Ad de Hoon | Dammend Tilburg | 1170 | B |
| GMI Aleksej Domchev | Hijken DTC | 1438 | A |
| Bert Habets | Damclub Zenderstad | 1107 | B |
| Antonio Ramirez | Bornse Damvereniging Borne | 951 | C |
| GMI Kees Thijssen | Damcombinatie Fryslan | 1486 | A |
| Rob Knevel | DC Winschoten | 1065 | B |
| MF Toine Brouwers | De Variant Oudenbosch | 1401 | A |
| GMIF Darya Tkatchenko | WSDV | 1367 | A |
| MF Steven den Hollander | Leids Damgenootschap | 1305 | A |
| Koos Groeneveld* | Leids Damgenootschap | 800 | C |
| Joop Burgerhout | Leids Damgenootschap | 1126 | B |
| Nicole Bodéwes* | Leids Damgenootschap | 500 | C |
| GMI Guntis Valneris | Damcombinatie Fryslan | 1524 | A |
| Talha Majeed | Hofdstad | 1299 | B |
| Mehmet Yöney | Schiedam | 1196 | B |
| Marijke Koers | De Waarddammers | 1037 | B |
| Rafaël Koers | De Waarddammers | 721 | C |
| Henk Doedens | Ons Genoegen Utrecht | 931 | C |
| MF Harry de Waard | ADG | 1171 | B |
| GMI Anton van Berkel | Schiedam | 1428 | A |
| Han Seinhorst | DIOS Achterhoek | 1230 | B |
| Evert Muis | UDG-Vriendenkring | 815 | C |
| MF Erik van de Weerdhof | CTD Arnhem | 1237 | B |
| Michel Hendriksen | Ederveen | 953 | C |
| MF Rick Hakvoort | HDC Hoogeveen | 1360 | A |
| Eddy Fuzzally | DC PAR | 1011 | B |
| Cock van Wijk | Ons Genoegen Utrecht | 1167 | B |
| Sytze Spijker | HDC Hoogeveen | 1216 | B |
| Floris Tol | Het Noorden | 1264 | B |
| Jan van der Star | Leids Damgenootschap | 1345 | A |
| GMI Hein Meijer | Damcombinatie Fryslan | 1424 | A |
| Anthony Keijzer | DC PAR | 978 | C |
| Radjinderpersad Banarsi | DC PAR | 968 | C |
| Thijs Verboon | De Waarddammers | 1323 | A |
| GMI Joel Atse* | (Geen clublid) | 1525 | A |
| MI Frerik Andriessen | CTD Arnhem | 1429 | A |
| Erik Maijenburg | Damlust Gouda | 1177 | B |
| Klaas Bor* | (Geen clublid) | 1303 | A |
| Willem Bor | Damlust Gouda | 1041 | B |
| Niels Verboon | De Waarddammers | 973 | C |
| John van Leeuwen* | (Geen clublid) | 900 | C |
| GMI Ron Heusdens | Schiedam | 1398 | A |
| GMI Sven Winkel | Damlust Gouda | 1444 | A |
| GMI Jos Stokkel | VBI Huissen | 1392 | A |
| Luuk Terweijden | Damcombinatie Fryslan | 1361 | A |
| MI Kevin Machtelinck | Hijken DTC | 1431 | A |
| Juan Camelia | Schiedam | 1200 | B |
| Marlon Mangroe | DC PAR | 1013 | B |
| Cees de Leeuw* | KDC Katwijk | 990 | C |
| MI Johan Wiering | 020 | 1403 | A |
| Ramon Ramkinsoen | DDV Diemen | 847 | C |
| Soenamin Saib | DDV Diemen | 770 | C |
| Johnie Ramdien | DDV Diemen | 822 | C |
| Guus Gase | DDV Diemen | 624 | C |
| Arie Roos | LDV Loenen | 885 | C |
| Hans Loots | Gooi & Eemland | 912 | C |
| MF Bert Aalberts | DDD Demensvaart | 1356 | A |
| Jos Eggen | VAD Amsterdam | 1188 | B |
| MF Kees Romijn | PWG ‘s-Gravenpolder | 1262 | B |
| Ibrahim Guennoun | Haarlemse Damclub | 1003 | B |
| Boike Mathoera | Lelystad | 1000 | B |
| Primanth Goelab | DDV Diemen | 991 | C |
| Anton Kwestro | Samen Sterk | 497 | C |
| Phavankoemar Basdewsing* | (Geen clublid) | 1208 | B |
| Jan Jungerius | Leids Damgenootschap | 957 | C |
| Bram Bekkers | Damclub Zenderstad | 612 | C |
| Harold Jagram | Hofstad | 1006 | B |
| Melvin Dahl | (Geen clublid) | 1080 | B |
| Amoni Afonsoewa | (Geen clublid) | 1120 | B |
| Kries Kalidin | DDV Diemen | 539 | C |
| Niels van der Kroef* | (Geen clublid) | 800 | C |
| MF Marino Barkel | Witte van Moort | 1432 | A |
(*) rating geschat
Voor de groepsindeling wordt de KNDB-rating van 1 juli 2025 gebruikt. De indeling is afhankelijk van de opkomst.
